Résidence le Prestige
Chéraga Alger — En cours de réalisation —
Images 3D du projet
À propos du projet
36.761483, 2.947649
La Résidence le Prestige est une promotion immobilière comprenant 70 logements collectifs ; avec des espaces d'accompagnement (garages et box) et une grande esplanade.
- Maître d'ouvrage : SOPROFORT Sarl
- Maître d'œuvre : BET MAOUEL BRAHIM
- Entreprise de réalisation : ERIDJ Eurl
- Bureau d'études et suivi : BET MAOUEL BRAHIM
- Contrôle technique : CTC CENTRE
- Surface utile : 6 698,72 m²
- Surface totale : 7 515,87 m²
- Permis de construire : 23/2014 du 10/03/2014
- État descriptif de division : 147/2014 du 23/07/2014
- Délai de réalisation : 30 mois
Caractéristiques
- Résidence clôturée
- Garage et box
- Ascenseur
- Antenne parabolique collectif
- Cuisine équipée
- Climatisation centralisée
- Chauffage central
Programme
Type | Nombre |
---|---|
F2 | 2 |
F3 | 46 |
F4 | 9 |
Duplex | 13 |
Garages | 45 |
Boxs | 21 |
Bureaux / services | 3 |
Caves | 26 |
Fiches techniques
F2
F2

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 21,53 |
Cuisine | 11,84 |
S.d.B | 09,35 |
Chambre 1 | 19,24 |
Hall + Dégagement | 06,88 |
Surface habitable | 68,84 |
Surface utile | 68,84 |
Cave | 10,59 |
F3
F3

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 22,04 |
Cuisine | 13,34 |
S.d.B | 05,37 |
W.C. | 01,60 |
Chambre 1 | 16,28 |
Chambre 2 | 18,20 |
Hall + Dégagement | 13,36 |
Placards | 02,92 |
Surface habitable | 95,11 |
Balcon | 08,93 |
Surface utile | 104,04 |
Garage | 19,69 |
F4
F4

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 25,62 |
Cuisine | 15,82 |
S.d.B | 05,38 |
W.C. | 01,65 |
Chambre 1 | 14,07 |
Chambre 2 | 17,50 |
Chambre 3 | 17,02 |
Hall + Dégagement | 15,14 |
Placards | 03,03 |
Surface habitable | 115,23 |
Balcon | 10,06 |
Surface utile | 125,29 |
Garage | 33,04 |
F4 Duplex
F4 Duplex

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Niveau 1 | |
Séjour | 21,47 |
Cuisine | 13,89 |
Salon | 13,89 |
S.d.B 1 | 04,03 |
Niveau 2 | |
Chambre 1 | 16,47 |
Chambre 2 | 16,02 |
S.d.B 2 | 05,98 |
Hall + Dégagement | 13,61 |
Escalier | 04,30 |
Placards | 01,95 |
Surface habitable | 111,59 |
Balcon | 13,40 |
Surface totale utile | 124,99 |
Garage | 19,69 |