Résidence El Bassatine
Souidania Alger — Projet réalisé —
Images 3D du projet
Vidéo du projet
À propos du projet
36.709182, 2.913895
- Maître d'ouvrage : SOPROFORT Sarl
- Maître d'œuvre : BET MAOUEL BRAHIM
- Entreprise de réalisation : CHINA XINTAI CONSTRUCTION
- Bureau d'études et suivi : BET MAOUEL BRAHIM
- Contrôle technique : CTC CENTRE
- Permis de construire : 47/2012 du 25/12/2012
- Délai de réalisation : 30 mois
Caractéristiques
- Résidence clôturée
- Parking
- Ascenseur
- Antenne parabolique collectif
Programme
Type | Nombre |
---|---|
F1 | 1 |
F2 | 11 |
F3 | 52 |
F4 | 34 |
F5 | 12 |
Locaux | 13 |
Bureaux | 4 |
Garages | 29 |
Caves | 5 |
Boxs | 82 |
Fiches techniques
F1

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 18,09 |
Cuisine | 08,91 |
S.d.B | 04,56 |
Hall + Dégagement | 02,56 |
Surface habitable | 34,12 |
Surface utile | 34,12 |
F2

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 19,64 |
Cuisine | 12,58 |
S.d.B | 05,23 |
Chambre 1 | 14,17 |
Hall + Dégagement | 01,54 |
Surface habitable | 53,16 |
Surface utile | 53,16 |
Terrasse | 27,39 |
Box | 18,19 |
F3

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 25,17 |
Cuisine | 17,49 |
S.d.B | 05,87 |
W.C. | 01,70 |
Chambre 1 | 13,31 |
Chambre 2 | 18,01 |
Dressing | 02,43 |
Hall + Dégagement | 15,03 |
Surface habitable | 99,01 |
Balcons | 09,21 |
Surface utile | 108,22 |
Box | 20,42 |
F4

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 25,03 |
Cuisine | 12,72 |
S.d.B | 03,99 |
W.C. | 01,90 |
Chambre 1 | 18,79 |
Chambre 2 | 13,74 |
Chambre 3 | 13,15 |
Hall + Dégagement | 14,60 |
Surface habitable | 103,92 |
Balcons | 11,17 |
Surface utile | 115,09 |
Garage | 25,83 |
F5

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 24,16 |
Cuisine | 14,28 |
S.d.B | 05,04 |
W.C. | 01,70 |
Chambre 1 | 14,72 |
Chambre 2 | 13,44 |
Chambre 3 | 15,09 |
Chambre 4 | 14,22 |
Hall + Dégagement | 16,36 |
Surface habitable | 119,01 |
Balcons | 11,94 |
Surface utile | 130,95 |
Box | 13,91 |