Résidence des 97 logements
Draria Alger — Projet réalisé —
Images 3D du projet
À propos du projet
36.720898191493, 3.0473513910554
- Maître d'ouvrage : SOPROFORT Sarl
- Maître d'œuvre : BET MAOUEL BRAHIM
- Entreprise de réalisation : SOPROFORT Sarl
- Bureau d'études et suivi : BET MAOUEL BRAHIM
- Contrôle technique : CTC CENTRE
- Permis de construire : 38/2010 du 31/05/2010
- Délai de réalisation : 36 mois
Caractéristiques
- Résidence clôturée
- Parking
- Ascenseur
- Cuisine aménagée
- Antenne parabolique collectif
Programme
Type | Nombre |
---|---|
F2 | 9 |
F3 | 49 |
F4 | 33 |
Duplex F5 | 6 |
Locaux | 13 |
Bureaux | 6 |
Garages | 102 |
Caves | 13 |
Fiches techniques
F2
F2

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 17,45 |
Cuisine | 12,72 |
S.d.B | 04,05 |
Chambre 1 | 13,35 |
Hall + Dégagement | 08,07 |
Surface habitable | 55,65 |
Balcon + Loggia | 01,57 |
Surface utile | 57,21 |
Cour | 13,91 |
Garage | 15,54 |
F3
F3

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 34,80 |
Cuisine | 13,52 |
S.d.B | 03,25 |
W.C. | 01,80 |
Chambre 1 | 14,48 |
Chambre 2 | 14,85 |
Hall + Dégagement | 08,26 |
Surface habitable | 90,96 |
Balcon + Loggia | 08,46 |
Surface utile | 99,42 |
Garage | 34,22 |
F4
F4

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 30,35 |
Cuisine | 12,98 |
S.d.B | 03,80 |
W.C. | 02,03 |
Chambre 1 | 19,40 |
Chambre 2 | 14,49 |
Chambre 3 | 15,26 |
Hall + Dégagement | 13,65 |
Placard | 01,53 |
Surface habitable | 113,49 |
Balcon + Loggia | 04,22 |
Surface utile | 117,71 |
Garage | 39,26 |
F5 Duplex
F5 Duplex

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Niveau 1 | |
Séjour | 37,36 |
Cuisine | 12,67 |
S.d.B 1 | 04,62 |
W.C. | 02,09 |
Chambre 1 | 13,28 |
Hall + Dégagement 1 | 13,91 |
Niveau 2 | |
S.d.B 2 | 05,15 |
Chambre 2 | 12,00 |
Chambre 3 | 13,32 |
Chambre 4 | 13,32 |
Hall + Dégagement 2 | 13,08 |
Escalier | 05,58 |
Placard | 02,36 |
Surface habitable | 148,74 |
Balcon + Loggia | 05,43 |
Surface utile | 154,17 |
Terrasse | 33,97 |
Garage | 37,21 |