Résidence des 133 logements
Ain Naadja Alger — Projet réalisé —
Images 3D du projet
À propos du projet
36.700666, 3.059306
- Maître d'ouvrage : SOPROFORT Sarl
- Maître d'œuvre : BET MAOUEL BRAHIM
- Entreprise de réalisation : ERIDJ Eurl
- Bureau d'études et suivi : BET MAOUEL BRAHIM
- Contrôle technique : CTC CENTRE
- Permis de construire : 081/MTB/2011 du 06/07/2011
- État descriptif de division : 2335/30 du 13/12/2011
- Délai de réalisation : 36 mois
Caractéristiques
- Résidence clôturée
- Parking
- Ascenseur
- Cuisine aménagée
- Antenne parabolique collectif
Programme
Type | Nombre |
---|---|
Studio F1 | 1 |
F2 | 14 |
F3 | 63 |
Duplex F3 | 4 |
F4 | 51 |
Locaux | 24 |
Bureaux | 4 |
Garages | 84 |
Caves | 60 |
Fiches techniques
F1 Studio
F1 Studio

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 16,36 |
Kitchenette | 05,24 |
S.d.D | 02,89 |
Surface habitable | 24,49 |
Surface utile | 24,49 |
F2
F2

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 20,05 |
Cuisine | 12,28 |
S.d.B | 03,41 |
Chambre 1 | 11,85 |
Hall + Dégagement | 04,35 |
Surface habitable | 51,94 |
Balcon + Loggia | 01,00 |
Surface utile | 52,94 |
Cave | 05,90 |
F3
F3

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 24,70 |
Cuisine | 04,27 |
S.d.B | 01,65 |
W.C. | 15,35 |
Chambre 1 | 13,41 |
Chambre 2 | 11,35 |
Hall + Dégagement | 82,93 |
Surface habitable | 82,93 |
Balcon + Loggia | 07,91 |
Surface utile | 90,84 |
Cave | 10,43 |
F3 Duplex
F3 Duplex

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Niveau 1 | |
Séjour | 18,62 |
Cuisine | 12,24 |
S.d.B 1 | 02,61 |
Hall + Dégagement 1 | 04,29 |
Niveau 2 | |
Chambre 1 | 15,14 |
Chambre 2 | 12,47 |
S.d.B 2 | 03,56 |
W.C. | 01,60 |
Hall + Dégagement 2 | 05,06 |
Escalier | 07,05 |
Surface habitable | 70,70 |
Balcon + Loggia | 04,37 |
Surface utile | 75,07 |
Cave | 15,36 |
F4
F4

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 22,65 |
Cuisine | 12,27 |
S.d.B | 03,95 |
W.C. | 01,55 |
Chambre 1 | 14,17 |
Chambre 2 | 12,54 |
Chambre 3 | 14,24 |
Hall + Dégagement | 14,16 |
Surface habitable | 95,53 |
Balcon + Loggia | 07,18 |
Surface utile | 102,71 |
Cave | 25,38 |