Résidence des 102 logements
Draria Alger — Projet réalisé —
Images 3D du projet
À propos du projet
36.720923776148, 3.0473502313501
- Maître d'ouvrage : SOPROFORT Sarl
- Maître d'œuvre : BET MAOUEL BRAHIM
- Entreprise de réalisation : SOPROFORT Sarl
- Bureau d'études et suivi : BET MAOUEL BRAHIM
- Contrôle technique : CTC CENTRE
- Permis de construire : 42/2008 du 09/08/2008
- État descriptif de division : 30/55 du 11/01/2009
- Délai de réalisation : 36 mois
Caractéristiques
- Résidence clôturée
- Parking
- Ascenseur
- Cuisine aménagée
- Antenne parabolique collectif
Programme
Type | Nombre |
---|---|
F2 | 4 |
F3 | 64 |
Simplex F4 | 13 |
Duplex F4 | 12 |
Duplex F5 | 6 |
Duplex F7 | 3 |
Locaux | 32 |
Garages | 58 |
Caves | 38 |
Services | 64 |
Fiches techniques
F2
F2

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 19,69 |
Cuisine | 09,12 |
S.d.B | 03,52 |
Chambre 1 | 04,68 |
Hall + Dégagement | 05,47 |
Surface habitable | 52,48 |
Surface utile | 52,48 |
Cave | 28,88 |
F3
F3

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 24,79 |
Cuisine | 12,25 |
S.d.B | 03,32 |
W.C. | 01,60 |
Chambre 1 | 11,79 |
Chambre 2 | 13,58 |
Hall + Dégagement | 15,65 |
Surface habitable | 82,98 |
Balcon + Loggia | 07,41 |
Surface utile | 90,39 |
Cave | 08,00 |
F4
F4

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Séjour | 25,30 |
Cuisine | 12,55 |
S.d.B | 04,48 |
W.C. | 01,55 |
Chambre 1 | 10,96 |
Chambre 2 | 13,13 |
Chambre 3 + Placard | 16,21 |
Hall + Dégagement | 13,29 |
Surface habitable | 97,47 |
Balcon + Loggia | 08,21 |
Surface utile | 105,68 |
F4 Duplex
F4 Duplex

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Niveau 1 | |
Séjour | 21,60 |
Cuisine | 10,81 |
S.d.B 1 | 03,70 |
Chambre 1 | 12,56 |
Hall + Dégagement 1 | 14,51 |
Dressing | 01,60 |
Niveau 2 | |
S.d.B 2 | 02,94 |
Chambre 2 | 13,90 |
Chambre 3 | 12,47 |
Hall + Dégagement 2 | 07,13 |
Escalier | 05,83 |
Surface habitable | 107,05 |
Balcon + Loggia | 08,00 |
Surface utile | 115,05 |
Terrasse | 23,40 |
Garage | 34,44 |
Cave | 08,55 |
F5 Duplex
F5 Duplex

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Niveau 1 | |
Séjour | 26,68 |
Cuisine | 14,40 |
S.d.B 1 | 03,45 |
W.C. 1 | 01,80 |
Chambre 1 | 16,46 |
Chambre 2 | 12,28 |
Hall + Dégagement 1 | 09,95 |
Niveau 2 | |
S.d.B 2 | 03,99 |
W.C. 2 | 01,94 |
Chambre 2 | 16,50 |
Chambre 4 | 15,89 |
Hall + Dégagement 2 | 09,00 |
Escalier | 08,05 |
Surface habitable | 140,39 |
Balcon + Loggia | 07,89 |
Surface utile | 148,28 |
Terrasse | 39,25 |
Garage | 50,75 |
F7 Duplex
F7 Duplex

Désignation | Superficie (M²) |
---|---|
Niveau 1 | |
Séjour | 25,30 |
Cuisine | 12,55 |
S.d.B 1 | 02,22 |
Chambre 1 | 10,96 |
Chambre 2 | 13,13 |
Chambre 3 | 12,42 |
Hall + Dégagement 1 | 12,84 |
Niveau 2 | |
S.d.B 2 | 03,84 |
Salle TV | 12,39 |
Chambre 4 | 14,06 |
Chambre 5 | 13,91 |
Hall + Dégagement 2 | 04,31 |
Escalier | 07,33 |
Surface habitable | 145,26 |
Balcon + Loggia | 08,23 |
Surface utile | 153,49 |
Terrasse | 25,62 |
Garage | 41,63 |